| Koko | 10″ |
| Tehonkesto | 2 x 150W/rms |
| Impedanssi | 2 x 2 Ω |
| Herkkyys | 84dB |
| Fs | 50.9Hz |
| Qts | 0.858 |
| Vas | 13.54L |
| Puhekelan halkaisija | 50mm |
| Lineaarinen Xmax | ± 11mm |
| Upotussyvyys | 89mm |
| Asennusreiän halkaisija | 234mm |
| Magneetin ulkohalkaisija | 137mm |
| Valmistajan suosittelemat kotelokoot: Rock / Iskevä basso: 14 litran suljettu kotelo Neutraali: 21 litran suljettu kotelo Hiphop / Matala toisto: 28 litran suljettu kotelo | |
Phoenix Gold MX10D2 menestyi hyvin AutoSound 4/2020 numerossa olleessa subbareiden testissä. Alla olevaa kuvaa klikkaamalla pääset lukemaan mitä tästä subista sanottiin.












